Andiany paompy sy die HSS 11pcs
Toetoetra
1. Ny paompy sy ny "die" ao anatin'ny kitapo dia mazàna vita amin'ny vy haingam-pandeha, izay manome faharetana, fanoherana ny hafanana ary fanoherana ny fikikisana mandritra ny asa fanapahana.
2. Ity kitapo ity dia misy habe isan-karazany amin'ny paompy sy ny die mba handraisana ireo habe samihafa amin'ny kofehy izay matetika hita amin'ny fampiharana mekanika sy fiara.
3. Mety ahitana karazana paompy samihafa toy ny tapers, plugs ary paompy ambany ny kitapo mba hanatanterahana ireo fepetra takiana isan-karazany amin'ny fampidirana kofehy.
4. Azo amboarina mazàna ny endriky ny "die" ao anatin'ny kitapo, ahafahana manapaka kofehy ivelany amin'ny visy sy tsorakazo samihafa savaivony.
5. Maro amin'ireo andian-tavoahangy sy die HSS misy sombin-javatra 11 no misy boaty fitahirizana na mpikarakara mora ampiasaina mba hitazomana sy hiarovana ireo fitaovana rehefa tsy ampiasaina.
6. Ny paompy sy ny maty dia natao hamokatra kofehy madio sy voafaritra tsara, mba hahazoana antoka fa mifanaraka tsara sy azo antoka ny fifandraisana eo amin'ireo fatorana.
7. Ity kitapo ity dia miasa amin'ny fitaovana isan-karazany, anisan'izany ny vy, aliminioma, varahina ary metaly hafa.
8. Amin'ny ankapobeny dia mifanaraka amin'ny tahony paompy sy tahony mahazatra ny paompy sy ny die, ka mahatonga azy ireo ho mora ampiasaina amin'ny fitaovana efa misy.
Amin'ny ankapobeny, ny HSS Tap and Die Set misy sombin-javatra 11 dia manome karazana fitaovana feno ho an'ny fanapahana kofehy anatiny sy ivelany, ka mahatonga azy io ho fanampiny sarobidy amin'ny fivarotana na boaty fitaovana rehetra.
FAMPISEHOANA VOKATRA
orinasa
fepetra arahana
| IREO SINGA NASIANA | famaritana | Malagasy |
| PAOMPY | Tapaka tanana mahitsy misy sodina | ISO |
| DIN352 | ||
| DIN351 BSW/UNC/UNF | ||
| DIN2181 | ||
| Paompy milina misy fantsona mahitsy | DIN371/M | |
| DIN371/A/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| DIN2181/UNC/UNF | ||
| DIN2181/BSW | ||
| DIN2183/UNC/UNF | ||
| DIN2183/BSW | ||
| Paompy miolikolika | ISO | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/A/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| Paompy maranitra miolikolika | ISO | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/A/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| Tapoaka mihodinkodina/Tapoaka mamorona | ||
| Tavoahangy misy kofehy fantsona | G/NPT/NPS/PT | |
| DIN5157 | ||
| DIN5156 | ||
| DIN353 | ||
| paompy voanjo | DIN357 | |
| Fandavahana sy paompy mitambatra | ||
| Fantson-drano sy fitaovana famonoana bibikely |

| Size | L | Lc | d | k | lavaka ambany | |||||
| M2*0.4 | 40.00 | 12.00 | 3.00 | 2.50 | 1.60 | |||||
| M2.5*0.45 | 44.00 | 14.00 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | |||||
| M3*0.5 | 46.00 | 11.00 | 4.00 | 3.20 | 2.50 | |||||
| M4*0.7 | 52.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 3.30 | |||||
| M5*0.8 | 60.00 | 16.00 | 5.50 | 4.50 | 4.20 | |||||
| M6*1.0 | 62.00 | 19.00 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | |||||
| M8*1.25 | 70.00 | 22.00 | 6.20 | 5.00 | 6.80 | |||||
| M10*1.5 | 75.00 | 24.00 | 7.00 | 5.50 | 8.50 | |||||
| M12*1.75 | 82.00 | 29.00 | 8.50 | 6.50 | 10.30 | |||||




