Andiany paompy sy die HSS 40pcs
Toetoetra
1. Fanorenana vy haingam-pandeha (HSS)
2. Habe isan-karazany
3. Mety ahitana karazana paompy samihafa toy ny tapers, plugs ary paompy ambany ny kitapo mba hanatanterahana ireo fepetra takiana isan-karazany amin'ny fampidirana kofehy.
4. Lasitra azo amboarina
5. Boaty fitahirizana.
6. Kofehy mazava tsara
7. Ity kitapo ity dia miasa amin'ny fitaovana isan-karazany, anisan'izany ny vy, aliminioma, varahina ary metaly hafa.
8. Fifanarahana
9. Kojakoja fanampiny
Amin'ny ankapobeny, ity andiana paompy sy die HSS misy sombiny 40 ity dia manome fitaovana isan-karazany ho an'ny fanapahana kofehy anatiny sy ivelany, ka mahatonga azy io ho fanampiny sarobidy amin'ny atrikasa, garazy fiara ary tontolo indostrialy.
FAMPISEHOANA VOKATRA
orinasa
fepetra arahana
| IREO SINGA NASIANA | famaritana | Malagasy |
| PAOMPY | Tapaka tanana mahitsy misy sodina | ISO |
| DIN352 | ||
| DIN351 BSW/UNC/UNF | ||
| DIN2181 | ||
| Paompy milina misy fantsona mahitsy | DIN371/M | |
| DIN371/A/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| DIN2181/UNC/UNF | ||
| DIN2181/BSW | ||
| DIN2183/UNC/UNF | ||
| DIN2183/BSW | ||
| Paompy miolikolika | ISO | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/A/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| Paompy maranitra miolikolika | ISO | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/A/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| Tapoaka mihodinkodina/Tapoaka mamorona | ||
| Tavoahangy misy kofehy fantsona | G/NPT/NPS/PT | |
| DIN5157 | ||
| DIN5156 | ||
| DIN353 | ||
| paompy voanjo | DIN357 | |
| Fandavahana sy paompy mitambatra | ||
| Fantson-drano sy fitaovana famonoana bibikely |

| Size | L | Lc | d | k | lavaka ambany | |||||
| M2*0.4 | 40.00 | 12.00 | 3.00 | 2.50 | 1.60 | |||||
| M2.5*0.45 | 44.00 | 14.00 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | |||||
| M3*0.5 | 46.00 | 11.00 | 4.00 | 3.20 | 2.50 | |||||
| M4*0.7 | 52.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 3.30 | |||||
| M5*0.8 | 60.00 | 16.00 | 5.50 | 4.50 | 4.20 | |||||
| M6*1.0 | 62.00 | 19.00 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | |||||
| M8*1.25 | 70.00 | 22.00 | 6.20 | 5.00 | 6.80 | |||||
| M10*1.5 | 75.00 | 24.00 | 7.00 | 5.50 | 8.50 | |||||
| M12*1.75 | 82.00 | 29.00 | 8.50 | 6.50 | 10.30 | |||||
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay




