Mpanamboatra "drill chuck" mavesatra avo lenta
Toetoetra
1. Manana endrika sy fanamboarana matanjaka izy io mba hanomezana fifikirana sy fitoniana tsara rehefa mandavaka fitaovana mafy.
2. Fametahana mafy: Ny "drill chuck" dia mazàna manana mekanisma miasa amin'ny fanalahidy izay miantoka ny fihazonana mafy sy mafy amin'ny "drill bit", ka mampihena ny mety ho solafaka mandritra ny fampiasana azy.
3. Natao handraisana karazana habe sy karazana fandavahana isan-karazany izy io, ahafahana mampiasa azy amin'ny fomba maro samihafa.
4. Vita amin'ny fitaovana avo lenta ny "drill chucks" matanjaka, toy ny vy nohamafisina, mba hahazaka ny fampiasana mafy sy hahazoana fahombiazana maharitra.
5. Natao hametrahana sy hanesorana haingana sy tsy misy ezaka ny drill chuck, izay mampihena ny fotoana tsy fiasana ary mampitombo ny vokatra.
6. Natao hanome fihodinana malefaka sy marina tsara izy io, ka miteraka fandavahana marina sy fahombiazana nohatsaraina.
7. Azo ampiasaina amin'ny milina fandavahana isan-karazany ny "drill chuck" matanjaka, anisan'izany ny modely azo entina an-tanana sy ny modely tsy mihetsika.
8. Ny sasany amin'ireo "drill chucks" matanjaka dia manolotra endri-javatra fanampiny, toy ny valanorano maromaro na ny fahafahana manova eo amin'ny fampiasana fanalahidy sy tsy fanalahidy, izay mampitombo ny fahafaha-manao sy ny fiasan'ny "chuck".
FIKORONAN'NY DINGANA
| Elanelana famehezana (mm) | Fametrahana / Fampihenana | Savaivony (mm) | halavany (mm) | Halavana misokatra (mm) | Lanja (kg) |
| 0.5-6 | B10 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 0.5-6 | JT1 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 1-10 | B12 | 38 | 61 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | JT2 | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 3/8-24UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 1/2-20UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-13 | B16 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT6 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT33 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 2-13 | 3/8-24UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 2-13 | 1/2-20UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 3-16 | B16 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | JT6 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | B18 | 53 | 95 | 74 | 0.645 |
| 3-16 | JT3 | 53 | 96 | 75 | 0.645 |
| 3-16 | 1/2-20UNF | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 3-16 | 5/8-16UN | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 5-20 | B22 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | JT3 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |
| 5-26 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |




